最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
国庆节期间察隅县桑久检查站至察瓦龙乡滇藏段管制调整 | 自驾圈 2024-9-30 | 0264 | 自驾圈 2024-9-30 12:11 | |
---|---|---|---|---|
G219察隅桑久检查站至察瓦龙扎恩村交通管制 丙察察不通 | 自驾圈 2023-5-15 | 01739 | 自驾圈 2023-5-15 16:37 | |
察隅G219桑久检查站-察瓦龙乡(丙察察)夜间管制白天正常通行 | 自驾圈 2023-4-11 | 01786 | 自驾圈 2023-4-11 20:00 | |
2022.12.27 G219丙察察益秀拉垭口下雪了 暂时还能通行 | 自驾圈 2022-12-28 | 02520 | 自驾圈 2022-12-28 14:15 | |
2022年丙察察路况信息汇总 | 锋哥 2022-4-1 | 22784 | 锋哥 2022-4-19 14:36 | |
察隅县境内G219桑久村至察瓦龙乡段,24小时双向交通管制 | 锋哥 2022-2-28 | 01895 | 锋哥 2022-2-28 11:48 | |
2月23 国道G559线桑久村至德姆拉山路段交通管制已经解除 | 锋哥 2022-2-23 | 02012 | 锋哥 2022-2-23 11:46 | |
察隅县境内G559.G219有两段路交通管制,丙察察暂时断道 | 锋哥 2022-2-22 | 02088 | 锋哥 2022-2-22 11:43 | |
丙察察:“身体在地狱,眼睛在天堂!” | 锋哥 2021-7-17 | 22750 | 锋哥 2021-7-27 23:21 | |
2021年丙察察实时路况汇总 | 锋哥 2021-3-31 | 1013145 | 锋哥 2021-10-25 00:28 | |
点击查看更多话题 |
本自驾圈没有最新动态
GMT+8, 2024-11-21 18:09 , Processed in 0.050090 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2023 Discuz! Team.